• 您現在的位置是:首頁 >動態 > 2023-09-27 05:54:16 來源:

    1436是什么意思(1436)

    導讀 大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。1436是什么意思,1436很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!1、今年7.1鐵路調圖,東莞東~...

    大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。1436是什么意思,1436很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!

    1、今年7.1鐵路調圖,東莞東~阜陽1436/5次等級提為快速旅客列車,車次改為K562/1次。

    2、K562次列車(快速 無空調),始發站:東莞東;終到站:阜陽;全程共有14個停靠站:

    3、站序 車站 車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高級軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

    4、1 東莞東 K562 ---- 16:32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    5、2 惠州 K562 17:12 17:18 00:40 -- -- -- -- -- -- 23/25/25 -- 8

    6、3 河源 K562 18:13 18:23 01:41 -- -- -- -- -- -- 39/40/40 -- 18

    7、4 龍川 K562 19:19 19:25 02:47 -- -- -- -- -- -- 49/51/52 -- 23

    8、5 和平 K562 20:13 20:15 03:41 -- -- -- -- -- -- 57/60/61 -- 28

    9、6 贛州 K562 22:36 22:42 06:04 -- -- -- -- -- -- 89/93/96 -- 45

    10、7 吉安 K562 01:03 01:07 08:31 -- -- -- -- -- -- 115/120/124 -- 59

    11、8 向塘 K562 03:32 03:56 11:00 -- -- -- -- -- -- 138/143/148 -- 74

    12、9 九江 K562 05:55 06:01 13:23 -- -- -- -- -- -- 161/166/172 -- 87

    13、10 麻城 K562 08:23 08:25 15:51 -- -- -- -- -- -- 182/189/195 -- 98

    14、11 潢川 K562 09:39 09:41 17:07 -- -- -- -- -- -- 198/205/212 -- 108

    15、12 淮濱 K562 10:19 10:21 17:47 -- -- -- -- -- -- 205/212/220 -- 111

    16、13 阜南 K562 10:36 10:40 18:04 -- -- -- -- -- -- 205/212/220 -- 111

    17、14 阜陽 K562 11:10 ---- 18:38 -- -- -- -- -- -- 211/219/227 -- 115

    本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。

  • 成人app