• 您現在的位置是:首頁 >要聞 > 2024-01-02 02:30:28 來源:

    K1366次縮短至太原(k1366)

    導讀 大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。K1366次縮短至太原,k1366很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!1、烏魯木齊09:53終到2、...

    大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。K1366次縮短至太原,k1366很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!

    1、烏魯木齊 09:53 終到

    2、濟南

    3、發:16:07

    4、K1336/K1337次

    5、41小時46分

    6、烏魯木齊

    7、到:09:53

    8、站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 運行時間

    9、1 濟南 起點站 16:07 - -

    10、2 晏城 16:38 16:40 2分 31分鐘636f7079e799bee5baa631333361313237

    11、3 禹城 16:53 16:57 4分 46分鐘

    12、4 平原 17:21 17:25 4分 1小時14分鐘

    13、5 德州 18:08 18:13 5分 2小時1分鐘

    14、6 衡水 19:02 19:08 6分 2小時55分鐘

    15、7 辛集 19:40 19:42 2分 3小時33分鐘

    16、8 晉州 19:57 19:59 2分 3小時50分鐘

    17、9 石家莊北 20:49 21:37 48分 4小時42分鐘

    18、10 太原 23:33 23:55 22分 7小時26分鐘

    19、11 交城 00:45 00:47 2分 8小時38分鐘

    20、12 文水 00:58 01:00 2分 8小時51分鐘

    21、13 汾陽 01:15 01:47 32分 9小時8分鐘

    22、14 呂梁 02:34 02:40 6分 10小時27分鐘

    23、15 定邊 06:23 06:28 5分 14小時16分鐘

    24、16 中衛 09:04 09:22 18分 16小時57分鐘

    25、17 武威 13:23 13:28 5分 21小時16分鐘

    26、18 金昌 14:11 14:14 3分 22小時4分鐘

    27、19 張掖 16:24 16:31 7分 24小時17分鐘

    28、20 酒泉 18:35 18:41 6分 26小時28分鐘

    29、21 疏勒河 21:24 21:30 6分 29小時17分鐘

    30、22 柳園 23:13 23:19 6分 31小時6分鐘

    31、23 哈密 03:04 03:18 14分 34小時57分鐘

    32、24 鄯善 05:56 06:03 7分 37小時49分鐘

    33、25 吐魯番 07:30 07:40 10分 39小時23分鐘

    34、26 烏魯木齊南 09:17 09:38 21分 41小時10分鐘

    35、27 烏魯木齊 09:53 終到站 - 41小時46分鐘

    36、漢口

    37、發:09:45

    38、K1366/K1367次

    39、23小時53分

    40、大同

    41、到:09:38

    42、站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 運行時間

    43、1 漢口 起點站 09:45 - -

    44、2 孝感 10:33 10:36 3分 48分鐘

    45、3 花園 10:57 11:00 3分 1小時12分鐘

    46、4 信陽 12:14 12:28 14分 2小時29分鐘

    47、5 駐馬店 13:28 13:32 4分 3小時43分鐘

    48、6 漯河 14:15 14:19 4分 4小時30分鐘

    49、7 臨潁 14:49 14:52 3分 5小時4分鐘

    50、8 許昌 15:09 15:13 4分 5小時24分鐘

    51、9 長葛 15:28 15:31 3分 5小時43分鐘

    52、10 鄭州 16:34 17:03 29分 6小時49分鐘

    53、11 新鄉 18:14 18:59 45分 8小時29分鐘

    54、12 獲嘉 19:21 19:24 3分 9小時36分鐘

    55、13 焦作 19:55 20:00 5分 10小時10分鐘

    56、14 月山 20:18 20:25 7分 10小時33分鐘

    57、15 晉城 21:15 21:18 3分 11小時30分鐘

    58、16 高平 22:03 22:06 3分 12小時18分鐘

    59、17 長治 23:00 23:05 5分 13小時15分鐘

    60、18 長治北 23:25 23:45 20分 13小時40分鐘

    61、19 襄垣 00:25 00:29 4分 14小時40分鐘

    62、20 沁縣 01:25 01:28 3分 15小時40分鐘

    63、21 武鄉 01:54 01:57 3分 16小時9分鐘

    64、22 榆社 02:29 02:32 3分 16小時44分鐘

    65、23 榆次 04:31 04:35 4分 18小時46分鐘

    66、24 太原 05:02 05:26 24分 19小時17分鐘

    67、25 太原東 05:32 05:35 3分 19小時47分鐘

    68、26 忻州 06:41 06:44 3分 20小時56分鐘

    69、27 原平 07:16 07:20 4分 21小時31分鐘

    70、28 山陰 08:13 08:16 3分 22小時28分鐘

    71、29 應縣 08:31 08:34 3分 22小時46分鐘

    72、30 懷仁東 08:50 08:53 3分 23小時5分鐘

    73、31 大同 09:38 終到站 - 23小時53分鐘

    本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。

  • 成人app