• 您現在的位置是:首頁 >要聞 > 2024-01-11 20:42:44 來源:

    日本j聯賽積分榜賽程表(日本j聯賽積分榜)

    導讀 大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。日本j聯賽積分榜賽程表,日本j聯賽積分榜很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!剛剛結束的...

    大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。日本j聯賽積分榜賽程表,日本j聯賽積分榜很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!

    剛剛結束的J聯賽第27輪戰況如下:

    大分三神[18] 0-0 柏雷素爾[16]

    FC東京[9] 3-2 磐田山葉[11]

    大阪飛腳[5] 2-1 川崎前鋒[4]

    京都不死鳥[10] 1-3 大宮松鼠[14]

    鹿島鹿角[1] 1-4 名古屋八鯨[8]

    千葉市原[17] 1-2 山形山神[15]

    廣島三箭[3] 1-2 新潟天鵝[6]

    清水心跳[2] 1-0 神戶勝利船[13]

    浦和紅鉆[9] 1-2 橫濱水手[12]

    此輪過后,積分榜如下:

    排名 球隊名稱 賽 勝 平 負 得 失 凈 勝% 平% 負% 均得 均失 積分

    1 鹿島鹿角 (鹿島鹿角) 26 15 5 6 37 25 12 57.7% 19.2% 23.1% 1.42 0.96 50

    2 清水心跳 (清水心跳) 27 13 10 4 41 27 14 48.1% 37.0% 14.8% 1.52 1.00 49

    3 大阪飛腳 (大阪飛腳) 27 14 4 9 47 35 12 51.9% 14.8% 33.3% 1.74 1.30 46

    4 廣島三箭 (廣島三箭) 27 12 8 7 44 33 11 44.4% 29.6% 25.9% 1.63 1.22 44

    5 新潟天鵝 (新瀉天鵝) 27 11 10 6 38 26 12 40.7% 37.0% 22.2% 1.41 0.96 43

    6 川崎前鋒 (川崎前鋒) 26 12 7 7 42 31 11 46.2% 26.9% 26.9% 1.62 1.19 43

    7 名古屋八鯨 (名古屋八鯨) 27 12 5 10 38 35 3 44.4% 18.5% 37.0% 1.41 1.30 41

    8 FC東京 (FC東京) 27 12 4 11 36 33 3 44.4% 14.8% 40.7% 1.33 1.22 40

    9 浦和紅鉆 (浦和紅鉆) 27 12 4 11 35 35 0 44.4% 14.8% 40.7% 1.30 1.30 40

    10 橫濱水手 (橫濱水手) 27 9 10 8 36 30 6 33.3% 37.0% 29.6% 1.33 1.11 37

    11 京都不死鳥 (京都不死鳥) 27 10 5 12 29 35 -6 37.0% 18.5% 44.4% 1.07 1.30 35

    12 磐田山葉 (磐田山葉) 27 10 5 12 42 49 -7 37.0% 18.5% 44.4% 1.56 1.81 35

    13 大宮松鼠 (大宮松鼠) 27 8 9 10 32 37 -5 29.6% 33.3% 37.0% 1.19 1.37 33

    14 神戶勝利船 (神戶勝利船) 27 9 6 12 35 41 -6 33.3% 22.2% 44.4% 1.30 1.52 33

    15 山形山神 (山形山神) 27 8 6 13 30 36 -6 29.6% 22.2% 48.1% 1.11 1.33 30

    16 柏雷素爾 (柏雷素爾) 27 5 12 10 31 46 -15 18.5% 44.4% 37.0% 1.15 1.70 27

    17 千葉市原 (千葉市原) 27 4 11 12 26 41 -15 14.8% 40.7% 44.4% 0.96 1.52 23

    18 大分三神 (大分三神) 27 4 3 20 17 41 -24 14.8% 11.1% 74.1% 0.63 1.52 15

    第28輪對陣形勢如下:

    清水心跳 VS 廣島三箭

    山形山神 VS 大分三神

    柏雷素爾 VS 磐田山葉

    浦和紅鉆 VS 千葉市原

    神戶勝利船 VS 京都不死鳥

    川崎前鋒 VS 橫濱水手

    大阪飛腳 VS 大宮松鼠

    名古屋八鯨 VS FC東京

    鹿島鹿角 VS 新潟天鵝

    本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。

  • 成人app