• 您現在的位置是:首頁 >要聞 > 2023-10-31 11:48:27 來源:

    河北大學醫學部分數線2020年(河北大學醫學部分數線)

    導讀 大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。河北大學醫學部分數線2020年,河北大學醫學部分數線很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!...

    大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。河北大學醫學部分數線2020年,河北大學醫學部分數線很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!

    1、10年,文科 最高分,最低分,平均分

    2、護理 522 455 473

    3、公共衛生管理 517 455 478

    4、中醫學 514 473 489

    5、醫藥營銷 506 465 481

    6、醫療保險實務 496 454 473

    7、人民武裝 498 454 472

    8、電子商務 506 467 480

    9、計算機信息管理 505 462 475

    10、理科

    11、臨床醫學 523 404 457

    12、護理 527 420 444

    13、醫學影像技術 521 419 440

    14、醫學檢驗技術 511 415 433

    15、衛生檢驗與檢疫技術 469 405 418

    16、中醫學 523 445 479

    17、中藥 527 416 436

    18、醫藥營銷 516 420 441

    19、醫療保險實務 423 406 412

    20、口腔醫學 523 423 451

    21、藥學 510 422 455

    22、09年文科最高分,最低分

    23、護理 509 469

    24、護理(英語護理方向) 509 473

    25、中醫學 506 474

    26、公共衛生管理 495 464

    27、醫藥營銷 503 464

    28、醫療保險實務 472 465

    29、理科臨床醫學 514 464

    30、護理 516 436

    31、護理(英語護理方向) 524 478

    32、醫學影像技術 514 453

    33、中藥 493 422

    34、醫學檢驗技術 505 441

    35、衛生檢驗與檢疫技術 471 425

    36、中醫學 522 450

    37、口腔醫學 517 445

    38、藥學 517 421

    39、08年最高分,最低分,平均分

    40、專科一批 理工 臨床醫學 521 475 488

    41、專科一批 文史 護理 505 481 489

    42、專科一批 理工 護理 517 468 483

    43、專科一批 文史 護理(英語護理方向) 512 494 500

    44、專科一批 理工 護理(英語護理方向) 517 491 500

    45、專科一批 理工 醫學影像技術 505 469 482

    46、專科一批 理工 中藥 513 468 484

    47、專科一批 理工 醫學檢驗技術 504 444 475

    48、專科一批 理工 口腔醫學 521 469 487

    49、專科一批 理工 藥學 522 469 488

    50、專科一批 理工 衛生檢驗與檢疫技術 514 446 471

    51、專科一批 文史 中醫學 509 487 496

    52、專科一批 理工 中醫學 517 476 488

    53、專科一批 文史 醫藥營銷 508 481 489

    54、專科一批 文史 公共衛生管理 507 447 478

    55、專科一批 文史 醫療保險實務 495 445 468

    56、這只是參考!!!!

    本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。

  • 成人app