【蘋果7plus參數詳細參數】蘋果7 Plus作為蘋果公司于2016年推出的旗艦機型,憑借其出色的性能、雙攝系統以及更長的電池續航,在當時受到了廣泛好評。雖然現在已過去多年,但其在安卓陣營中仍有一定的參考價值。以下是關于蘋果7 Plus的詳細參數總結。
一、基礎參數
項目 | 參數 |
品牌 | 蘋果(Apple) |
型號 | iPhone 7 Plus |
發布時間 | 2016年9月 |
操作系統 | iOS 10(可升級至iOS 15) |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
分辨率 | 1920×1080 像素 |
屏幕類型 | Retina HD 顯示屏,IPS LCD |
處理器 | A10 Fusion 芯片(四核) |
GPU | PowerVR GT730 |
存儲容量 | 32GB / 128GB / 256GB(不可擴展) |
RAM | 2GB |
二、攝像頭參數
項目 | 參數 |
后置攝像頭 | 雙攝系統:1200萬像素廣角 + 1200萬像素長焦 |
光圈 | f/1.8(廣角) / f/2.8(長焦) |
視頻拍攝 | 4K @24/25/30fps;1080p @60fps |
前置攝像頭 | 700萬像素 |
自拍功能 | 人像模式(支持背景虛化) |
三、電池與充電
項目 | 參數 |
電池容量 | 2900mAh |
續航時間 | 視頻播放約24小時;通話約21小時 |
快充支持 | 支持快充(需搭配29W電源適配器) |
無線充電 | 支持 Qi 無線充電 |
四、網絡與連接
項目 | 參數 |
網絡制式 | 支持 4G LTE(全網通) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz & 5GHz) |
藍牙 | 5.0 |
NFC | 支持(用于Apple Pay) |
音頻接口 | Lightning 接口(取消3.5mm耳機孔) |
五、其他特性
項目 | 參數 |
防水等級 | IP67(防塵防水) |
傳感器 | 3D Touch、陀螺儀、加速度計、氣壓計等 |
顏色選擇 | 黑色、金色、玫瑰金、亮黑色、藍色、紅色 |
尺寸 | 158.2 × 77.9 × 7.3 mm |
重量 | 188克 |
總結
蘋果7 Plus是一款在2016年極具代表性的智能手機,它在性能、攝影和用戶體驗方面都表現出色。盡管如今市場上已有更新的機型,但它的硬件配置和系統優化依然值得參考。對于追求穩定性和長期使用體驗的用戶來說,iPhone 7 Plus仍然是一個不錯的選擇。
如果你正在考慮購買二手或翻新機,建議關注設備的使用狀況、系統版本以及是否支持最新的iOS更新。