• 您現在的位置是:首頁 >動態 > 2023-08-23 17:12:15 來源:

    246天天天彩天好彩+資料246澳門(246)

    導讀 大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。246天天天彩天好彩+資料246澳門,246很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!1、車次:K246/...

    大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。246天天天彩天好彩+資料246澳門,246很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!

    1、車次:K246/K247(全程:2266公里)站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 運行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下

    2、1 K246/K247 成都 始發站 21:15 - - 0 0元 0元 0元

    3、2 K246/K247 德陽 22:08 22:13 5分鐘 53分鐘 61 13元 109元 162元

    4、3 K246/K247 綿陽 23:00 23:06 6分鐘 1小時45分鐘 115 19元 109元 162元

    5、4 K246/K247 江油 23:44 23:53 9分鐘 2小時29分鐘 157 24元 109元 162元

    6、5 K246/K247 廣元 02:38 02:54 16分鐘 5小時23分鐘 319 47元 109元 162元

    7、6 K246/K247 略陽 05:26 05:32 6分鐘 8小時11分鐘 454 65元 123元 183元

    8、7 K246/K247 鳳州 07:52 08:04 12分鐘 10小時37分鐘 578 79元 149元 224元

    9、8 K246/K247 寶雞 10:34 10:46 12分鐘 13小時19分鐘 669 92元 170元 254元

    10、9 K246/K247 楊陵鎮 11:41 11:44 3分鐘 14小時26分鐘 757 103元 191元 286元

    11、10 K246/K247 咸陽 12:25 12:28 3分鐘 15小時10分鐘 819 106元 197元 298元

    12、11 K246/K247 西安 12:49 13:01 12分鐘 15小時34分鐘 842 113元 209元 316元

    13、12 K246/K247 三門峽 16:10 16:12 2分鐘 18小時55分鐘 1107 143元 263元 400元

    14、13 K246/K247 澠池 17:04 17:06 2分鐘 19小時49分鐘 1160 150元 274元 417元

    15、14 K246/K247 洛陽 18:00 18:02 2分鐘 20小時45分鐘 1229 154元 281元 429元

    16、15 K246/K247 鄭州 19:37 19:51 14分鐘 22小時22分鐘 1353 170元 309元 472元

    17、16 K246/K247 開封 20:38 20:40 2分鐘 23小時23分鐘 1425 175元 319元 486元

    18、17 K246/K247 商丘 22:03 22:05 2分鐘 1天48分鐘 1556 191元 345元 529元

    19、18 K246/K247 徐州 23:39 23:52 13分鐘 1天2小時24分鐘 1702 200元 363元 554元

    20、19 K246/K247 新沂 01:10 01:13 3分鐘 1天3小時55分鐘 1811 208元 379元 584元

    21、20 K246/K247 沭陽 01:49 01:51 2分鐘 1天4小時34分鐘 1863 215元 390元 600元

    22、21 K246/K247 淮安 02:28 02:30 2分鐘 1天5小時13分鐘 1922 219元 399元 613元

    23、22 K246/K247 鹽城 03:52 03:57 5分鐘 1天6小時37分鐘 2045 231元 418元 642元

    24、23 K246/K247 東臺 04:38 04:43 5分鐘 1天7小時23分鐘 2108 238元 430元 658元

    25、24 K246/K247 泰州 05:43 05:48 5分鐘 1天8小時28分鐘 2202 245元 446元 686元

    26、25 K246/K247 揚州 06:28 終點站 - 1天9小時13分鐘 2266 229元 417元 641元

    27、區間:2266公里 全程:1天9小時13分鐘

    本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。

  • 成人app