您現在的位置是:首頁 >動態 > 2023-07-31 16:36:12 來源:
錢塘江每天漲潮時間表2021年8月27(錢塘江每天漲潮時間表)
大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。錢塘江每天漲潮時間表2021年8月27,錢塘江每天漲潮時間表很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!
1、錢塘江潮汐時間
2、海寧老鹽倉
3、每月的農歷十五:
4、[春: 11:45(潮) 23:40(汐)]
5、[夏: 11:30(潮) 23:20(汐)]
6、[秋: 11:35(潮) 23:25(汐)]
7、[冬: 11:20(潮) 23:10(汐)]
8、每月的農歷十六、初一:
9、[春: 12:15(潮) 0:10(汐)]
10、[夏: 11:50(潮) 23:45(汐)]
11、[秋: 12:05(潮) 0:00(汐)]
12、[冬: 11:45(潮) 23:35(汐)]
13、每月的農歷十七、初二:
14、[春: 12:48(潮) 0:43(汐)]
15、[夏: 12:25(潮) 0:10(汐)]
16、[秋: 12:45(潮) 0:35(汐)]
17、[冬: 12:15(潮) 0:05(汐)]
18、每月的農歷十八、初三
19、[春: 13:25(潮) 1:16(汐)]
20、[夏: 13:37(潮) 1:10(汐)]
21、[秋: 13:23(潮) 1:15(汐)]
22、[冬: 13:05(潮) 1:00(汐)]
23、每月的農歷十九、初四
24、[春: 14:05(潮) 1:50(汐)]
25、[夏: 13:45(潮) 1:40(汐)]
26、[秋: 14:00(潮) 1:50(汐)]
27、[冬: 13:40(潮) 1:30(汐)]
28、每月的農歷二十、初五
29、[春: 14:40(潮) 2:25(汐)]
30、[夏: 14:26(潮) 2:15(汐)]
31、[秋: 14:35(潮) 2:20(汐)]
32、[冬: 14:15(潮) 2:10(汐)]
33、蕭山觀潮城: 推遲1小時 3分
34、下沙大橋 : 推遲1小時16分
35、七堡 : 推遲1小時43分
36、三堡 : 推遲1小時58分
37、城市陽臺 : 推遲2小時 4分
38、南星橋 : 推遲2小時19分
39、閘口 : 推遲2小時28分
40、九溪 : 推遲2小時36分
41、聞家堰 : 推遲2小時53分
42、具體時間因月份不同或天氣原因可能略有差異。
本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。