您現在的位置是:首頁 >要聞 > 2023-09-23 04:36:19 來源:
北洋水師軍艦與日本軍艦對比(北洋水師軍艦)
大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。北洋水師軍艦與日本軍艦對比,北洋水師軍艦很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!
1、北洋水師主要艦船一覽表
2、艦名 艦種 產地 馬力 噸位 武備
3、鎮遠 鐵甲艦 德國 6000 7335 配炮22門
4、定遠 鐵甲艦 德國 6000 7335 配炮22門
5、濟遠 巡洋艦 德國 2800 2300 配炮18門
6、經遠 巡洋艦 德國 5000 2900 炮14門,魚雷管4個
7、致遠 巡洋艦 英國 5500 2300 炮23門,魚雷管4個
8、靖遠 巡洋艦 英國 5500 2300 炮23門 魚雷管4個
9、平遠 巡洋艦 福州 2400 2100 配炮11門
10、來遠 巡洋艦 德國 5000 2900 炮14站,魚雷管4個
11、超勇 巡洋艦 英國 2400 1350 首尾炮共18門
12、揚威 巡洋艦 英國 2400 1350 首尾炮共18門
13、廣甲 獵艦 福州 1600 2300 鐵肋木殼
14、廣乙 獵艦 福州 2400 1030 鋼肋鋼殼
15、廣丙 獵艦 福州 2400 1030 鋼肋鋼殼
16、鎮東 炮艦 英國 350 440 炮5門
17、鎮西 炮艦 英國 350 440 炮5門
18、鎮南 炮艦 英國 350 440 炮5門
19、鎮北 炮艦 英國 350 440 炮5門
20、鎮中 炮艦 英國 750 440 炮5門
21、鎮邊 炮艦 英國 750 440 炮5門
22、左一 魚雷艇 德國 1000 108 炮2門,魚雷管3個
23、左二 魚雷艇 德國 1000 108 炮2門,魚雷管3個
24、左三 魚雷艇 德國 1000 108 炮2門,魚雷管3個
25、右一 魚雷艇 德國 1000 108 炮2門,魚雷管3個
26、右二 魚雷艇 德國 1000 108 炮2門,魚雷管3個
27、右三 魚雷艇 德國 1000 108 炮2門,魚雷管3個
28、中甲 魚雷艇 德國 1000 108 炮2門,魚雷管3個
29、中乙 魚雷艇 德國 1000 108 炮2門,魚雷管3個
30、定一 魚雷艇 德國 91 16 炮2門,魚雷管2個
31、定二 魚雷艇 德國 91 16 炮2門,魚雷管2個
32、鎮一 魚雷艇 德國 91 16 炮2門,魚雷管2個
33、鎮二 魚雷艇 德國 91 16 炮2門,魚雷管2個
34、康濟 運輸艦 福州 750 1310 炮11門,原為商船
35、利運 運輸艦 不明
36、海鏡 運輸艦 福州 580 1358 原為招商局船
37、操江 運輸艦 上海 425 640 配炮5門
38、威遠 練習艦 福州 840 1268 炮11門
39、敏捷 練習艦 英國 原為英商船
40、湄云 練習艦 320 500 配炮4門
41、鎮海 練習艦 福州 350 572 配炮5門
本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。