您現在的位置是:首頁 >綜合 > 2023-11-07 01:30:18 來源:
k827次列車時刻表票價(k827次列車時刻表)
大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。k827次列車時刻表票價,k827次列車時刻表很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!
1、1 廣州 - 起點站 19:22 - 0 - - -
2、2 佛山 第一天 19:49 19:52
3、3 肇慶 第一天 21:19 21:25
4、4 春灣 第一天 22:35 22:37
5、5 茂名東 第二天 00:48 00:51
6、6 陸川 第二天 02:55 03:02
7、7 玉林 第二天 03:36 03:44
8、8 貴港 第二天 04:42 04:46
9、9 來賓 第二天 06:12 06:16
10、10 柳州 第二天 07:07 07:22
11、11 宜州 第二天 08:25 08:31
12、12 金城江 第二天 09:50 10:00
13、13 麻尾 第二天 12:08 12:14
14、14 獨山 第二天 13:49 13:55
15、15 都勻 第二天 14:41 14:45
16、16 貴定南 第二天 15:21 15:34
17、17 貴陽 第二天 16:40 16:59
18、18 安順 第二天 18:24 18:28
19、19 六枝 第二天 19:16 19:20
20、20 六盤水 第二天 20:44 20:58
21、21 草海 第二天 22:23 22:30
22、22 昭通 第二天 23:44 23:56
23、23 鹽津 第三天 02:31 02:33
24、24 宜賓 第三天 04:30 04:35
25、25 自貢 第三天 05:57 06:01
26、26 內江 第三天 06:45 06:55
27、27 資中 第三天 07:28 07:31
28、28 資陽 第三天 08:34 08:37
29、29 簡陽 第三天 09:14 09:16
30、30 成都東 第三天 11:10 終到站
本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。