• 您現在的位置是:首頁 >綜合 > 2023-08-13 13:00:09 來源:

    K7019次(k7019)

    導讀 大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。K7019次,k7019很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!1、車次 站次 站名 到達時間 開...

    大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。K7019次,k7019很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!

    1、車次 站次 站名 到達時間 開車時間 運行時間 里程

    2、K7019/K7021 01 哈爾濱東 18:15 18:15 0分 19

    3、K7019/K7021 02 哈爾濱 18:41 18:59 26分 19

    4、K7019/K7021 03 濱江 19:06 19:08 51分 22

    5、K7019/K7021 04 呼蘭 19:40 19:49 1小時25分 51

    6、K7019/K7021 05 康金井 20:08 20:11 1小時53分 78

    7、K7019/K7021 06 興隆鎮 20:44 20:46 2小時29分 116

    8、K7019/K7021 07 綏化 21:15 21:18 3小時0分 144

    9、K7019/K7021 08 慶安 22:08 22:11 3小時53分 198

    10、K7019/K7021 09 鐵力 22:50 22:54 4小時35分 246

    11、K7019/K7021 10 朗鄉 次日00:00 00:02 5小時45分 326

    12、K7019/K7021 11 南岔 次日00:51 00:54 6小時36分 373

    13、K7019/K7021 12 佳木斯 次日02:55 03:18 8小時40分 526

    14、K7019/K7021 13 蓮江口 次日03:33 03:35 9小時18分 538

    15、K7019/K7021 14 鶴立 次日03:53 03:55 9小時38分 558

    16、K7019/K7021 15 峻德 次日04:22 04:26 10小時7分 574

    17、K7019/K7021 16 鶴崗 次日05:04 05:17 10小時49分 594

    18、K7019/K7021 17 寶泉嶺 次日05:54 05:56 11小時39分 625

    19、K7019/K7021 18 鶴北 次日06:15 06:15 12小時0分 638

    本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。

  • 成人app