您現在的位置是:首頁 >綜合 > 2023-08-05 05:00:08 來源:
今天幾點退潮幾點漲潮(今天幾點退潮)
大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。今天幾點退潮幾點漲潮,今天幾點退潮很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!
1、日期(農歷)退潮時間漲潮時間
2、日期(農歷)退潮時間 漲潮時間
3、初一、十六 6:00 12 :12
4、初二、十七 6:48 13 :00
5、初三、十八 7:36 13 :48
6、初四、十九 8:24 14 :36
7、初五、二十 9:12 15 :24
8、初六、二十一 10:00 16 :12
9、初七、二十二 10:48 17 :00
10、初八、二十三 11:36 17 :48
11、初九、二十四 12:24 18 :36
12、初十、二十五 13:12 19 :24
13、十一、二十六 14:00 20 :12
14、十二、二十七 14:48 21 :00
15、十三、二十八 15:36 21 :48
16、十四、二十九 16:24 22 :36
17、十五、三十 17:12 23 : 24
18、每個農歷月的初一、十五的早上六點和下午18:00潮位漲到最高,中午12:00和凌晨0:00降到最低。然后每天漲潮落潮時間往后拖延48分鐘
19、告訴你一個口訣:初八二十三,一天兩個干;初一和十五,一天兩個滿
20、干 就是落大潮,滿 就是張滿潮。
21、查好農歷,依次順減即可,每天減去48分鐘,很好記
22、農歷 漲潮至最高時間 退潮至最低時間 漲潮至最高時間 退潮至最低時間
23、初一 12:48(主潮) 19:00 01:12(副潮) 07:24
24、初二 13:36 19:48 02:00 08:12
25、初三 14:24 20:36 02:48 09:00
26、初四 15:12 21:24 03:36 09:48
27、初五 16:00 22:12 04:24 10:36
28、初六 16:48 23:00 05:12 11:24
29、初七 17:36 23:48 06:00 12:12
30、初八 18:24 00:36 06:48 13:00
31、初九 19:12 01:24 07:36 13:48
32、初十 20:00 02:12 08:24 14:36
33、十一 20:48 03:00 09:12 15:24
34、十二 21:36 03:48 10:00 16:12
35、十三 22:24 04:36 10:48 17:00
36、十四 23:12 05:24 11:36 17:48
37、十五 24:00(天文大潮) 06:12 12:24(天文大潮) 18:36
38、十六 00:48 07:00 13:12 19:24
39、十七 01:36 07:48 14:00 20:12
40、十八 02:24 08:36 14:48 2
本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。