• 您現在的位置是:首頁 >生活 > 2024-02-18 11:29:32 來源:

    鄭州到臨沂的火車幾點(鄭州到臨沂的火車)

    導讀 大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。鄭州到臨沂的火車幾點,鄭州到臨沂的火車很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!1、K1160 ...

    大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。鄭州到臨沂的火車幾點,鄭州到臨沂的火車很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!

    1、K1160 / K1161▲ 鄭州 - 臨沂北 06:00 - 當天 13:41 空調快速 7小時41分 551公里 硬座 79 硬臥下 149

    2、站次 站名 到達時間 發車時間 停留 運行時間 里程 硬座 硬臥下

    3、0 廣州 - 10:22 - - 0公里 - -

    4、1 韶關東 12:34 12:36 2分 2小時12分 221公里 38元 92元

    5、2 郴州 14:11 14:13 2分 3小時49分 374公里 54元 108元

    6、3 耒陽 15:13 15:15 2分 4小時51分 458公里 65元 123元

    7、4 衡陽 15:58 16:03 5分 5小時36分 521公里 76元 143元

    8、5 株洲 17:27 17:30 3分 7小時5分 655公里 92元 170元

    9、6 長沙 18:10 18:17 7分 7小時48分 707公里 99元 183元

    10、7 汨羅 19:01 19:09 8分 8小時39分 785公里 106元 197元

    11、8 岳陽 19:50 19:52 2分 9小時28分 854公里 113元 209元

    12、9 武昌 22:11 22:23 12分 11小時49分 1069公里 140元 257元

    13、10 廣水 00:12 00:22 10分 13小時50分 1238公里 154元 281元

    14、11 信陽 01:14 01:16 2分 14小時52分 1303公里 165元 301元

    15、12 駐馬店 02:24 02:27 3分 16小時2分 1399公里 170元 309元

    16、13 漯河 03:51 03:58 7分 17小時29分 1465公里 179元 327元

    17、14 許昌 04:53 04:55 2分 18小時31分 1519公里 182元 333元

    18、15 鄭州 05:50 06:00 10分 19小時28分 1605公里 194元 353元

    19、16 蘭考 07:10 07:12 2分 20小時48分 1720公里 200元 363元

    20、17 商丘 08:10 08:12 2分 21小時48分 1808公里 208元 379元

    21、18 碭山 09:12 09:15 3分 22小時50分 1871公里 215元 390元

    22、19 黃口 09:36 09:46 10分 0小時-46分 1905公里 219元 399元

    23、20 徐州 10:29 10:41 12分 0小時7分 1954公里 219元 399元

    24、21 邳州 11:27 11:29 2分 25小時5分 2026公里 231元 418元

    25、22 新沂 12:02 12:17 15分 25小時40分 2063公里 231元 418元

    26、23 臨沂北 13:41 13:49 8分 27小時19分 2156公里 242元 438元

    27、24 沂南 15:18 15:29 11分 28小時56分 2201公里 245元 446元

    28、25 沂水 16:00 16:10 10分 29小時38分 2221公里 245元 446元

    29、26 莒縣 16:20 16:26 6分 29小時58分 2231公里 245元 446元

    30、27 五蓮 16:53 17:01 8分 30小時31分 2271公里 253元 458元

    31、28 諸城 17:25 17:34 9分 31小時3分 2306公里 253元 458元

    32、29 膠州 18:32 18:39 7分 32小時10分 2370公里 257元 467元

    33、30 藍村 18:57 19:09 12分 32小時35分 2391公里 257元 467元

    34、31 萊陽 20:10 20:13 3分 33小時48分 2469公里 266元 480元

    35、32 桃村 20:52 20:55 3分 34小時30分 2520公里 271元 490元

    36、33 煙臺 21:50 - - 35小時28分 2574公里 276元 499元

    37、K1025 / K1028▲ 鄭州 - 臨沂北 16:49 - 第二天 02:35 空調快速 9小時46分 551公里 硬座 79 硬臥下 149

    38、站次 站名 到達時間 發車時間 停留 運行時間 里程 硬座 硬臥下

    39、0 蘭州 - 21:00 - - 0公里 - -

    40、1 定西 22:17 22:21 4分 1小時17分 118公里 19元 73元

    41、2 隴西 23:14 23:21 7分 2小時14分 202公里 33元 87元

    42、3 武山 23:47 23:51 4分 2小時47分 241公里 41元 95元

    43、4 甘谷 00:19 00:25 6分 3小時19分 281公里 44元 98元

    44、5 天水 01:35 01:43 8分 4小時35分 348公里 52元 106元

    45、6 寶雞 04:24 04:32 8分 7小時24分 503公里 73元 137元

    46、7 咸陽 06:02 06:05 3分 9小時2分 653公里 92元 170元

    47、8 西安 06:29 06:41 12分 9小時29分 676公里 94元 175元

    48、9 渭南 07:31 07:34 3分 10小時31分 732公里 99元 183元

    49、10 靈寶 10:31 10:41 10分 13小時31分 888公里 116元 215元

    50、11 三門峽西 11:10 11:30 20分 14小時10分 918公里 120元 222元

    51、12 三門峽 11:51 11:59 8分 14小時51分 941公里 125元 231元

    52、13 洛陽 14:16 14:31 15分 17小時16分 1063公里 140元 257元

    53、14 鞏義 15:13 15:29 16分 18小時13分 1117公里 143元 263元

    54、15 鄭州 16:41 16:49 8分 19小時41分 1187公里 150元 274元

    55、16 中牟 17:20 17:31 11分 20小時20分 1227公里 154元 281元

    56、17 開封 18:24 18:26 2分 21小時24分 1259公里 158元 290元

    57、18 蘭考 19:00 19:02 2分 22小時0分 1302公里 165元 301元

    58、19 商丘 20:11 20:19 8分 0小時-49分 1390公里 170元 309元

    59、20 虞城縣 20:41 20:50 9分 0小時-19分 1410公里 175元 319元

    60、21 碭山 21:21 21:23 2分 0小時21分 1453公里 179元 327元

    61、22 徐州 23:15 23:39 24分 26小時15分 1536公里 182元 333元

    62、23 邳州 00:31 00:42 11分 27小時31分 1608公里 194元 353元

    63、24 新沂 01:20 01:35 15分 28小時20分 1645公里 194元 353元

    64、25 臨沂北 02:35 02:41 6分 29小時35分 1738公里 203元 369元

    65、26 莒縣 04:24 04:43 19分 31小時24分 1813公里 208元 379元

    66、27 五蓮 05:10 05:27 17分 32小時10分 1853公里 215元 390元

    67、28 諸城 05:51 06:00 9分 32小時51分 1888公里 215元 390元

    68、29 膠州 06:52 06:55 3分 33小時52分 1952公里 219元 399元

    69、30 藍村 07:13 07:16 3分 34小時13分 1973公里 226元 409元

    70、31 城陽 07:32 07:35 3分 34小時32分 1994公里 226元 409元

    71、32 青島 08:12 - - 35小時12分 2025公里 231元 418元

    72、2150 / 2151▲ 鄭州 - 臨沂 23:33 - 第二天 07:22 普快 7小時49分 576公里 硬座 39 硬臥下 89

    73、站次 站名 到達時間 發車時間 停留 運行時間 里程 硬座 硬臥下

    74、0 鄭州 - 23:33 - - 0公里 - -

    75、1 新鄉 00:27 00:37 10分 0小時54分 80公里 5.5元 45元

    76、2 長垣 01:42 01:48 6分 2小時9分 171公里 14元 53元

    77、3 菏澤 02:52 02:56 4分 3小時19分 255公里 20元 59元

    78、4 巨野 03:41 03:43 2分 4小時8分 313公里 24元 63元

    79、5 濟寧 04:19 04:23 4分 4小時46分 362公里 27元 66元

    80、6 兗州 04:55 05:03 8分 5小時22分 394公里 28元 67元

    81、7 曲阜 05:29 05:31 2分 5小時56分 425公里 31元 71元

    82、8 泗水 05:52 05:54 2分 6小時19分 448公里 32元 74元

    83、9 平邑 06:20 06:23 3分 6小時47分 489公里 34元 78元

    84、10 費縣 06:50 06:52 2分 7小時17分 532公里 38元 86元

    85、11 臨沂 07:22 07:26 4分 7小時49分 576公里 39元 89元

    86、12 莒南 08:04 08:07 3分 8小時31分 630公里 43元 96元

    87、13 日照 09:04 - - 9小時31分 710公里 49元 108元

    本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。

  • 成人app