您現在的位置是:首頁 >精選問答 > 2023-11-28 21:18:21 來源:
k4621途徑站(k4621)
大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。k4621途徑站,k4621很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!
1、當天18:08
2、宜賓
3、發:03:23
4、K4620/K4621次
5、42小時25分
6、杭州
7、到:21:48
8、站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 運行時間
9、1 宜賓 起點站 03:23 - -
10、2 鹽津 05:22 05:28 6分 1小時59分鐘
11、3 昭通 08:08 08:15 7分 4小時45分鐘
12、4 草海 09:45 09:50 5分 6小時22分鐘
13、5 六盤水 11:12 11:28 16分 7小時49分鐘
14、6 六枝 13:11 13:17 6分 9小時48分鐘
15、7 安順 14:07 14:15 8分 10小時44分鐘
16、8 貴陽 15:40 16:02 22分 12小時17分鐘
17、9 福泉 17:34 17:44 10分 14小時11分鐘
18、10 凱里 18:36 18:42 6分 15小時13分鐘
19、11 鎮遠 19:55 20:09 14分 16小時32分鐘
20、12 玉屏 21:04 21:17 13分 17小時41分鐘
21、13 懷化 23:01 23:19 18分 19小時38分鐘
22、14 萍鄉 07:50 07:59 9分 28小時27分鐘
23、15 宜春 08:42 08:48 6分 29小時19分鐘
24、16 新余 09:29 09:36 7分 30小時6分鐘
25、17 鷹潭 12:39 12:56 17分 33小時16分鐘
26、18 上饒 14:35 14:41 6分 35小時12分鐘
27、19 衢州 16:16 16:20 4分 36小時53分鐘
28、20 金華 17:28 17:34 6分 38小時5分鐘
29、21 義烏 18:08 18:12 4分 38小時45分鐘
30、22 杭州 21:48 終到站 - 42小時25分鐘
本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。