• 您現在的位置是:首頁 >精選問答 > 2023-11-21 02:12:23 來源:

    廣州到濟南火車t180經過的站點(t180廣州到濟南途徑站)

    導讀 大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。廣州到濟南火車t180經過的站點,t180廣州到濟南途徑站很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧...

    大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。廣州到濟南火車t180經過的站點,t180廣州到濟南途徑站很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!

    ===== T180次列車時刻表 =====

    到站 到點 開點 停時 天數 里程 站車次 硬座 硬臥中 軟座 軟臥下

    廣州 00:00 21:23 0 0 T180 0 0 0 0

    韶關東 23:33 23:35 2分 0 221 T180 38.0 89.0 57.0 132.0

    郴州 01:09 01:11 2分 1 374 T180 54.0 105.0 84.0 159.0

    衡陽 02:43 02:45 2分 1 521 T180 76.0 139.0 119.0 215.0

    株洲 04:01 04:03 2分 1 655 T180 92.0 165.0 142.0 254.0

    長沙 04:40 04:47 7分 1 707 T180 99.0 177.0 155.0 276.0

    岳陽 06:03 06:05 2分 1 854 T180 113.0 201.0 178.0 316.0

    武昌 08:08 08:18 10分 1 1069 T180 140.0 248.0 221.0 390.0

    麻城 10:00 10:10 10分 1 1194 T180 150.0 265.0 237.0 417.0

    阜陽 12:26 12:34 8分 1 1430 T180 175.0 308.0 276.0 486.0

    商丘南 14:07 14:09 2分 1 1598 T180 191.0 335.0 301.0 529.0

    菏澤 15:06 15:12 6分 1 1703 T180 200.0 351.0 316.0 554.0

    濟寧 16:29 16:31 2分 1 1810 T180 208.0 367.0 332.0 584.0

    兗州 17:01 17:21 20分 1 1842 T180 215.0 377.0 342.0 600.0

    泰山 18:12 18:16 4分 1 1925 T180 219.0 385.0 349.0 613.0

    濟南 19:09 19:09 1 1998 T180 226.0 395.0 357.0 627.0

    本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。

  • 成人app