您現在的位置是:首頁 >精選問答 > 2023-09-23 06:48:19 來源:
k9517次火車時刻表(k1007次列車時刻表)
大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。k9517次火車時刻表,k1007次列車時刻表很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!
車次 ? ?站次 ? ?站名 ? ?到達時間 ? ?開車時間 ? ?停留時間 ? ?運行時間 ? ?天數 ? ?里程 ? ?硬座 ? ?軟座價 ? ?硬臥上/中/下 ? ?軟臥上/下 ? ?
K1006/K1007 ? ?1 ? ?周口 ? ?始發站 ? ?12:10 ? ?0分 ? ?1 ? ?0 ? ?- ? ?- ? ?0/0/0 ? ?0/0 ? ?
K1006/K1007 ? ?2 ? ?漯河 ? ?13:02 ? ?13:31 ? ?29分鐘 ? ?52分 ? ?1 ? ?66 ? ?12.5 ? ?- ? ?58.5/63.5/66.5 ? ?87.5/93.5 ? ?
K1006/K1007 ? ?3 ? ?西平 ? ?13:46 ? ?13:49 ? ?3分鐘 ? ?1小時36分 ? ?1 ? ?88 ? ?14.5 ? ?- ? ?60.5/65.5/68.5 ? ?90.5/96.5 ? ?
K1006/K1007 ? ?4 ? ?確山 ? ?14:29 ? ?14:33 ? ?4分鐘 ? ?2小時19分 ? ?1 ? ?152 ? ?23.5 ? ?- ? ?69.5/74.5/77.5 ? ?105.5/111.5 ? ?
K1006/K1007 ? ?5 ? ?信陽 ? ?15:24 ? ?15:38 ? ?14分鐘 ? ?3小時14分 ? ?1 ? ?228 ? ?37.5 ? ?- ? ?83.5/88.5/91.5 ? ?125.5/131.5 ? ?
K1006/K1007 ? ?6 ? ?廣水 ? ?16:26 ? ?16:30 ? ?4分鐘 ? ?4小時16分 ? ?1 ? ?293 ? ?43.5 ? ?- ? ?89.5/94.5/97.5 ? ?135.5/141.5 ? ?
K1006/K1007 ? ?7 ? ?花園 ? ?17:06 ? ?17:08 ? ?2分鐘 ? ?4小時56分 ? ?1 ? ?338 ? ?50.5 ? ?- ? ?96.5/101.5/104.5 ? ?146.5/152.5 ? ?
K1006/K1007 ? ?8 ? ?孝感 ? ?17:30 ? ?17:32 ? ?2分鐘 ? ?5小時20分 ? ?1 ? ?372 ? ?53.5 ? ?- ? ?99.5/104.5/107.5 ? ?152.5/158.5 ? ?
K1006/K1007 ? ?9 ? ?武昌 ? ?18:44 ? ?19:12 ? ?28分鐘 ? ?6小時34分 ? ?1 ? ?462 ? ?69 ? ?- ? ?123/126/130 ? ?186/194 ? ?
K1006/K1007 ? ?10 ? ?咸寧 ? ?20:31 ? ?20:42 ? ?11分鐘 ? ?8小時21分 ? ?1 ? ?542 ? ?75 ? ?- ? ?133/138/142 ? ?205/214 ? ?
K1006/K1007 ? ?11 ? ?赤壁 ? ?21:17 ? ?21:20 ? ?3分鐘 ? ?9小時7分 ? ?1 ? ?580 ? ?78 ? ?- ? ?139/144/148 ? ?214/223 ? ?
K1006/K1007 ? ?12 ? ?岳陽 ? ?22:30 ? ?22:36 ? ?6分鐘 ? ?10小時20分 ? ?1 ? ?677 ? ?93 ? ?- ? ?163/168/174 ? ?251/263 ? ?
K1006/K1007 ? ?13 ? ?長沙 ? ?00:03 ? ?00:23 ? ?20分鐘 ? ?11小時53分 ? ?2 ? ?824 ? ?112 ? ?- ? ?194/200/208 ? ?301/315 ? ?
K1006/K1007 ? ?14 ? ?衡陽 ? ?02:26 ? ?02:32 ? ?6分鐘 ? ?14小時16分 ? ?2 ? ?1010 ? ?128.5 ? ?- ? ?222.5/230.5/237.5 ? ?348.5/363.5 ? ?
K1006/K1007 ? ?15 ? ?郴州 ? ?04:13 ? ?04:22 ? ?9分鐘 ? ?16小時3分 ? ?2 ? ?1157 ? ?148.5 ? ?- ? ?254.5/263.5/272.5 ? ?398.5/415.5 ? ?
K1006/K1007 ? ?16 ? ?韶關東 ? ?06:01 ? ?06:08 ? ?7分鐘 ? ?17小時51分 ? ?2 ? ?1310 ? ?163.5 ? ?- ? ?280.5/289.5/299.5 ? ?469.5/490.5 ? ?
K1006/K1007 ? ?17 ? ?英德 ? ?07:02 ? ?07:11 ? ?9分鐘 ? ?18小時52分 ? ?2 ? ?1393 ? ?168.5 ? ?- ? ?288.5/298.5/307.5 ? ?504.5/527.5 ? ?
K1006/K1007 ? ?18 ? ?源潭 ? ?07:54 ? ?07:56 ? ?2分鐘 ? ?19小時44分 ? ?2 ? ?1463 ? ?177.5 ? ?- ? ?304.5/315.5/325.5 ? ?519.5/541.5 ? ?
K1006/K1007 ? ?19 ? ?廣州 ? ?09:31 ? ?終點站 ? ?21小時21分 ? ?2 ? ?1531 ? ?180.5 ? ?- ? ?310.5/321.5/331.5 ? ?561.5/586.5
本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。